Produse pentru femei
Produse pentru barbati
Newsletter
Tabel marimi
Ghidul cumparatorului
Tabel marimi
| Maieu outwear femei (marimile sunt valabile pentru articolele Catalin Botezatu) | ||||||
| Marimea | xs | s | m | l | xl | xxl |
| Circumferinta bust (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 105 | 106 - 111 |
| Lungime produs (cm) #MFCB2, #MFCB4 |
51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 60,5 | 63 |
| Lungime produs (cm) #MFCB1, #MFCB3, #MFCB5 |
60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 |
| Tricou + Pantalon Stretch femei (marimile sunt valabile pentru articolele FlyFabrik) | |||||
| Marimea - #CFIT1 | s | m | l | xl | xxl |
| Lungime pantaloni (cm) | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| Circumferinta talie (cm) | 61 - 65 | 67 - 72 | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| Lungime tricou (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Circumferinta bust (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 -105 | 106 - 111 |
| Maieu + Pantalon 3/4 femei (marimile sunt valabile pentru articolele FlyFabrik) | |||||
| Marimea - #CFIT2 | s | m | l | xl | xxl |
| Lungime pantaloni (cm) | 63,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 |
| Circumferinta talie (cm) | 61 - 65 | 67 - 72 | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| Lungime tricou (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Circumferinta bust (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 -105 | 106 - 111 |
| Maieu + Short femei (marimile sunt valabile pentru articolele FlyFabrik) | |||||
| Marimea - #CFIT3 | s | m | l | xl | xxl |
| Lungime pantaloni (cm) | |||||
| Circumferinta talie (cm) | 61 - 65 | 67 - 72 | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| Lungime maieu (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Circumferinta bust (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 -105 | 106 - 111 |
| Bustiera + Pantalon Stretch femei (marimile sunt valabile pentru articolele FlyFabrik) | |||||
| Marimea - #CFIT4 | s | m | l | xl | xxl |
| Lungime pantaloni (cm) | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 |
| Circumferinta talie (cm) | 61 - 65 | 67 - 72 | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| Lungime maieu (cm) | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Circumferinta bust (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 -105 | 106 - 111 |
| Tricou + Pantalon Stretch femei (marimile sunt valabile pentru articolele FlyFabrik) | |||||
| Marimea - #CFIT5 | s | m | l | xl | xxl |
| Lungime pantaloni (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| Circumferinta talie (cm) | 61 - 65 | 67 - 72 | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| Lungime tricou (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Circumferinta bust (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 -105 | 106 - 111 |
| Maieu femei (marimile sunt valabile pentru articolele FlyFabrik) | |||||
| Marimea #F6M, #F8M, #F9M |
s | m | l | xl | xxl |
| Circumferinta bust (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 105 | 106 - 111 |
| Pantalon femei (marimile sunt valabile pentru articolele FlyFabrik) | ||||
| Marimeacod #F6P, #F8P, #F9P |
s | m | l | xl |
| Circumferinta talie (cm) | 61 - 65 | 67 - 72 | 75 - 78 | 79 -84 |
| Tricou corp + Bluza corp + Furou fara cupe (marimile sunt valabile pentru articolele Two4Fly) | ||||
| Marimea | s | m | l | xl |
| Inaltime corporala (cm) | 164 - 172 | |||
| Circumferinta bust (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 -101 |
| Furou cu cupe (marimile sunt valabile pentru articolele Two4Fly) | ||||
| Marimea | s | m | l | xl |
| Circumferinta sub-bust (cm) | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
| Circumferinta bust (cm) | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 -106 |
| Bustiera cu cupe (marimile sunt valabile pentru articolele Two4Fly) | ||||
| Marimea | s | m | l | xl |
| Circumferinta sub-bust (cm) | 70 - 76 | 74 - 80 | 76 - 82 | 78 - 84 |
| Circumferinta bust (cm) | 88 - 90 | 90 - 94 | 92 - 96 | 94 -100 |
| Pijamale femei (marimile sunt valabile pentru articolele Two4Fly) | |||||
| Marimea - #PJA2 | s | m | l | xl | xxl |
| Lungime bluza (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Circumferinta bust (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 105 | 106 - 111 |
| Circumferinta talie (cm) | 61 - 65 | 67 - 72 | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| Lungime pantalon (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| Pijamale femei (marimile sunt valabile pentru articolele Two4Fly) | |||||
| Marimea - #PJA4 | s | m | l | xl | xxl |
| Lungime bluza (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Circumferinta bust (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 105 | 106 - 111 |
| Circumferinta talie (cm) | 61 - 65 | 67 - 72 | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| Lungime pantalon (cm) | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| Pijamale femei (marimile sunt valabile pentru articolele Two4Fly) | |||||
| Marimea - #PJA5 | s | m | l | xl | xxl |
| Lungime bluza (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Circumferinta bust (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 105 | 106 - 111 |
| Circumferinta talie (cm) | 61 - 65 | 67 - 72 | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| Lungime pantalon (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| Pijamale femei (marimile sunt valabile pentru articolele Two4Fly) | |||||
| Marimea - #PJA6 | s | m | l | xl | xxl |
| Lungime bluza (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Circumferinta bust (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 105 | 106 - 111 |
| Circumferinta talie (cm) | 61 - 65 | 67 - 72 | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| Lungime pantalon (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Pijamale femei (marimile sunt valabile pentru articolele Two4Fly) | |||||
| Marimea - #PJA7 | s | m | l | xl | xxl |
| Lungime bluza (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Circumferinta bust (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 105 | 106 - 111 |
| Circumferinta talie (cm) | 61 - 65 | 67 - 72 | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| Lungime pantalon (cm) | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 |
| Chiloti femei (marimile sunt valabile pentru articoleleTwo4Fly) | ||||||
| Marimea | xs | s | m | l | xl | xxl |
| 32 / 34 | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 | |
| Circumferinta talie (cm) | 55 - 59 | 61 - 65 | 67 - 72 | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| Sutien femei (marimile sunt valabile pentru articoleleTwo4Fly) | ||||||||
| Sub Bust (cm) |
Bust (cm) |
Sub Bust (cm) |
Bust (cm) |
Sub Bust (cm) |
Bust (cm) |
|||
| 80 B | 78 - 82 | 94 - 96 | 80 C | 78 - 82 | 96 - 98 | 80 D | 78 - 82 | 98 - 100 |
| 85 B | 83 - 87 | 99 - 101 | 85 C | 83 - 87 | 101 - 103 | 85 D | 83 - 87 | 103 - 105 |
| 90 B | 88 - 92 | 104 - 106 | 90 C | 88 - 92 | 96 - 108 | 90 D | 88 - 92 | 108 - 110 |
| 95 B | 93 - 97 | 109 - 111 | 95 C | 93 - 97 | 111 - 113 | 95 D | 93 - 97 | 113 - 115 |
| 100 C | 98 - 102 | 116 - 118 | 100 D | 98 - 102 | 118 - 120 | |||
| 105 D | 103 - 107 | 123 - 125 | ||||||
| Tricou Femei Strech (#TFBS1,#TFBS2) | ||||
| Marimi | S | M | L | XL |
| Bust | 81-86 | 87-94 | 95-102 | 103-109 |
| Talie | 70-74 | 75-82 | 83-91 | 92-100 |
| Sold | 83-89 | 90-96 | 97-104 | 105-109 |
| Lungime Produs | 60 | 63 | 67 | 71 |
| Tricouri femei (#TFBS3) | ||||
| Bust | 76-80 | 81-87 | 88-95 | 96-101 |
| Talie | 70-74 | 75-81 | 82-88 | 89-95 |
| Sold | 82-86 | 87-93 | 94-101 | 103-107 |
| Lungime Produs | 55 | 57 | 61 | 64 |
| Tricouri femei (TFBP4,TFBP2) | |||||
| Bust | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-98 | 99-104 |
| Talie | 68-71 | 72-76 | 77-84 | 85-90 | 91-96 |
| Sold | 82-86 | 87-90 | 91-98 | 99-104 | 105-110 |
| Lungime Produs | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Camasi barbati (marimile sunt valabile pentru camasile Catalin Botezatu model Slim Fit) | |||||
| MARIMEA | S 38 | M 40 | L 42 | XL 44 | XXL 46 |
| Umar (cm) | 15 | 15,5 | 16,5v | 17,5 | 18 |
| Aplac/Platca (cm) | 45,5 | 47 | 49,5 | 51,5 | 53 |
| Bust (cm) | 101 | 107 | 113 | 117 | 123 |
| Talie (cm) | 93 | 99 | 104 | 111 | 117 |
| Maneca manseta (cm) | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 69 | 69,5 |
| Lungime totala (cm) | 72,5 | 76,5 | 78 | 80 | 80 |
| Chilot barbati (marimile sunt valabile pentru articolele Catalin Botezatu si Two4Fly) | |||||
| Marimea | S | M | L | XL | XXL |
| Circumferinta taliei (cm) | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 |
| Boxer barbati (marimile sunt valabile pentru articolele Catalin Botezatu si Two4Fly) | |||||
| Marimea | S | M | L | XL | XXL |
| Circumferinta taliei (cm) | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 |
| Maieu barbati (marimile sunt valabile pentru articolele Catalin Botezatu si Two4Fly) | |||||
| Marimea | S | M | L | XL | XXL |
| Circumferinta bust (cm) | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Lungime bust (cm) | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 |
| Tricou (marimile sunt valabile pentru articolele Catalin Botezatu si Two4Fly) | |||||
| Marimea | S | M | L | XL | XXL |
| Circumferinta bust (cm) | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Lungime bust (cm) | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 |









